编号 | 药品名称 | 通用名 | 产地 | 规格 | 单位 | 参考价 |
221721 | 参茸强肾片 | 参茸强肾片 | 吉林省辉南辉发制药股份有限公司 | 36片 | 盒 | 59.5 |
238382 | 前列解毒胶囊 | 前列解毒胶囊 | 石家庄科迪药业有限公司 | 0.4g*24粒 | 盒 | 48.0000 |
251299 | 十味手参散 | 十味手参散 | 青海帝玛尔藏药药业有限公司 | 1.2g*10袋/盒*3盒 | 盒 | 168.0000 |
127917 | 万艾可 | 枸橼酸西地那非片 | 辉瑞制药有限公司 | 25mg*1片 | 盒 | 105.0000 |
128390 | 金戈 | 枸橼酸西地那非片 | 广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂 | 50mg*2片 | 盒 | 89.0000 |
247318 | 精装加味龟龄集酒 | 精装加味龟龄集酒 | 山西广誉远国药有限公司 | 750ml | 瓶 | 2580.0000 |
221459 | 前列通瘀片 | 前列通瘀片 | 西安大唐制药集团有限公司 | 0.42g*45片 | 盒 | 特价中 |
221759 | 八正片 | 八正片 | 重庆希尔安药业有限公司 | 0.39g*12片*3板 | 盒 | 45.0000 |
402230 | 白云山铁玛 | 人参黄精固体饮料 | 广州泽力医药科技有限公司 | 2g*10瓶 | 盒 | 899.0000 |
110213 | 垂体后叶注射液 | 垂体后叶注射液 | 南京新百药业有限公司 | 0.5ml:3单位 | 支 | 特价中 |
247066 | 蛮龙液 | 蛮龙液 | 云南云龙制药股份有限公司 | 470ml | 瓶 | 240.0000 |
238395 | 前列消胶囊 | 前列消胶囊 | 吉林省德商药业有限公司 | 0.3g*30粒*4小盒 | 盒 | 148.0000 |
127641 | 丽科吉 | 盐酸阿扑吗啡舌下片 | 湖北科益药业股份有限公司 | 3mg*2片 | 盒 | 40.0000 |
221371 | 补天灵片 | 补天灵片 | 大连贝尔药业有限公司 | 24片 | 盒 | 特价中 |
238423 | 疏肝益阳胶囊 | 疏肝益阳胶囊 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 0.25g*24粒/小盒*5小盒 | 盒 | 0.0000 |
127934 | 必利劲 | 盐酸达泊西汀片 | 德国Janssen Ortho L.L.C. | 30mg*3片 | 盒 | 245.0000 |
231914 | 八子补肾胶囊 | 八子补肾胶囊 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 0.4g*100粒*3瓶 | 盒 | 2680.0000 |
122275 | 希爱力 | 他达拉非片 | Lilly del Caribe Inc. | 20mg*4片 | 盒 | 455.0000 |
231423 | 前列舒通胶囊 | 前列舒通胶囊 | 保定步长天浩制药有限公司 | 0.4g*36粒 | 盒 | 78.0000 |
231423 | 前列舒通胶囊 | 前列舒通胶囊 | 保定步长天浩制药有限公司 | 0.4g*36粒 | 盒 | 78.0000 |
128393 | 金戈 | 枸橼酸西地那非片 | 广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂 | 50mg*10片 | 盒 | 345.0000 |
230867 | 翁沥通胶囊 | 翁沥通胶囊 | 华北制药股份有限公司 | 0.4g*24粒 | 盒 | 25 |
230867 | 翁沥通胶囊 | 翁沥通胶囊 | 华北制药股份有限公司 | 0.4g*24粒 | 盒 | 25 |
231917 | 十三味菥蓂丸 | 十三味菥蓂丸 | 西藏藏医学院藏药有限公司 | 0.6g*24丸 | 盒 | 43 |
238328 | 加味青娥丸 | 加味青娥丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 9g*10丸 | 盒 | 144.0000 |
121567 | 艾力达 | 盐酸伐地那非片 | Bayer AG | 10mg*1片 | 盒 | 98.0000 |
247200 | 鹿茸口服液 | 鹿茸口服液 | 吉林省东丰药业股份有限公司 | 10ml*12支 | 盒 | 46.0000 |
237644 | 麒麟丸 | 麒麟丸 | 广东太安堂药业股份有限公司 | 90g×1瓶(浓缩丸) | 盒 | 185.0000 |
238297 | 缩泉胶囊 | 缩泉胶囊 | 湖南汉森制药股份有限公司 | 0.3g*60粒 | 盒 | 42.5 |
221769 | 金刚片 | 金刚片 | 陕西康惠制药股份有限公司 | 2×12片/板 | 盒 | 39.0000 |
237821 | 茸参益肾胶囊 | 茸参益肾胶囊 | 河南天方药业中药有限公司 | 0.4g*36粒*4瓶(礼合装) | 盒 | 198 |
251534 | 八正颗粒 | 八正颗粒 | 海南海神同洲制药有限公司 | 2.2克*10袋 | 盒 | 38.0000 |
237668 | 七鞭回春乐胶囊 | 七鞭回春乐胶囊 | 通化振霖药业有限责任公司 | 0.3g*18粒/板*2板 | 盒 | 48.0000 |
127974 | 必利劲 | 盐酸达泊西汀片 | 德国Janssen Ortho L.L.C. | 30mg*6片 | 盒 | 483.0000 |
221772 | 龟鹿补肾片 | 龟鹿补肾片 | 广东心宝制药有限公司 | 48片*5盒 | 盒 | 350.0000 |
231277 | 二十八味槟榔丸 | 二十八味槟榔丸 | 西藏雄巴拉曲神水藏药厂 | 0.3g*60丸 | 盒 | 161 |
290019 | 前列安栓 | 前列安栓 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 2g*5粒 | 盒 | 38.0000 |
238393 | 宜利康 | 维参锌胶囊 | 青岛国海生物制药有限公司 | 0.38g*12粒 | 盒 | 64.5000 |
237766 | 参茸丸 | 参茸丸 | 辽宁金丹药业有限公司 | 10g*10丸 | 盒 | 50.0000 |
121056 | 舍尼通 | 普适泰片 | 南京美瑞制药有限公司 | 每片含P5 70mg,EA10 4mg*14片 | 盒 | 47 |
121056 | 舍尼通 | 普适泰片 | 南京美瑞制药有限公司 | 每片含P5 70mg,EA10 4mg*14片 | 盒 | 47 |
400390 | 前列康舒胶囊 | 前列康舒胶囊 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 0.3g*15粒*4小盒 | 盒 | 76.0000 |
400390 | 前列康舒胶囊 | 前列康舒胶囊 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 0.3g*15粒*4小盒 | 盒 | 76.0000 |
231885 | 五子衍宗丸 | 五子衍宗丸 | 通药制药集团股份有限公司 | 6g*10袋(小蜜丸) | 盒 | 25.0000 |
237682 | 补肾丸 | 补肾丸 | 青海帝玛尔藏药药业有限公司 | 9g*10丸 | 盒 | 0.0000 |
231386 | 生精胶囊 | 生精胶囊 | 遵义廖元和堂药业有限公司 | 0.4g*12粒*2板 | 盒 | 75 |
251444 | 益肾灵颗粒 | 益肾灵颗粒 | 吉林省健今药业股份有限公司 | 20g*9袋 | 盒 | 35.0000 |
247042 | 茸血补脑液 | 茸血补脑液 | 辽宁金丹药业有限公司 | 10mL*12支 | 盒 | 50 |
120189 | 必亚欣 | 甲磺酸多沙唑嗪片 | 杭州康恩贝制药有限公司 | 2mg*14片 | 盒 | 40 |
120189 | 必亚欣 | 甲磺酸多沙唑嗪片 | 杭州康恩贝制药有限公司 | 2mg*14片 | 盒 | 40 |
238332 | 复方海蛇胶囊 | 复方海蛇胶囊 | 浙江杭康药业有限公司 | 0.3*30s | 盒 | 79.9000 |
230358 | 前列康舒胶囊 | 前列康舒胶囊 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 0.3克*15粒*2板 | 盒 | 29.0000 |
230358 | 前列康舒胶囊 | 前列康舒胶囊 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 0.3克*15粒*2板 | 盒 | 29.0000 |
137715 | 甲磺酸酚妥拉明胶囊 | 甲磺酸酚妥拉明胶囊 | 苏州二叶制药有限公司 | 40mg*2粒 | 盒 | 22.0000 |
238376 | 手参肾宝胶囊 | 手参肾宝胶囊 | 金诃藏药股份有限公司 | 10片*3板 | 盒 | 136.0000 |
238241 | 参茸三肾胶囊 | 参茸三肾胶囊 | 吉林省俊宏药业有限公司 | 0.3g*10粒*3板 | 盒 | 35.0000 |
237659 | 藿阳补肾胶囊 | 藿阳补肾胶囊 | 四平市吉特药业有限公司 | 0.32g*36粒 | 盒 | 28.0000 |
238051 | 参茸鞭丸 | 参茸鞭丸 | 吉林省天光药业有限公司 | 60粒*3小盒 | 盒 | 65 |
127887 | 舍尼通 | 普适泰片 | 南京美瑞制药有限公司 | 70mg:4mg*10片 | 盒 | 34.0000 |
221188 | 复方肾炎片 | 复方肾炎片 | 西安恒生堂制药有限公司 | 0.5g*45片 | 瓶 | 66 |
122113 | 竹林胺 | 盐酸酚苄明片 | 河南太龙药业股份有限公司豫中制药厂 | 5mg*24片 | 盒 | 特价中 |
122113 | 竹林胺 | 盐酸酚苄明片 | 河南太龙药业股份有限公司豫中制药厂 | 5mg*24片 | 盒 | 特价中 |
231396 | 消淋败毒丸 | 消淋败毒丸 | 山东孔府制药有限公司 | 6.4g*100粒 | 盒 | 55 |
238389 | 复方手参丸 | 复方手参丸 | 金诃藏药股份有限公司 | 0.3g*30丸*2小盒 | 盒 | 99.0000 |
130541 | 怡乐 | 甲磺酸酚妥拉明胶囊 | 上海丽珠制药有限公司 | 40mg*6粒 | 盒 | 特价中 |
247201 | 五子衍宗口服液 | 五子衍宗口服液 | 北京亚东生物制药有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 16.0000 |
122446 | 艾力达 | 盐酸伐地那非片 | 拜耳先灵医药保健股份公司 | 20mg*4片 | 盒 | 385.0000 |
238240 | 前列回春胶囊 | 前列回春胶囊 | 吉林双星药业有限公司 | 0.3g*45粒 | 盒 | 29.5 |
247204 | 西帕依麦孜彼子口服液 | 西帕依麦孜彼子口服液 | 新疆奇康哈博维药有限公司 | 10ml*20支 | 盒 | 132.0000 |
238391 | 参茸固本还少丸 | 参茸固本还少丸 | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 9g | 盒 | 180.0000 |
238316 | 人参鹿茸丸 | 人参鹿茸丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 塑料皮9g*10丸 | 盒 | 0.0000 |
238386 | 右归胶囊 | 右归胶囊 | 江西银涛药业有限公司 | 0.45g*24粒 | 盒 | 28.0000 |
238383 | 前列舒丸 | 前列舒丸 | 北京康蒂尼药业有限公司 | 6g*12袋 | 盒 | 39.0000 |
238731 | 力补金秋胶囊 | 力补金秋胶囊 | 洛阳远洋生物制药有限公司 | 0.5g*8粒/板*3小盒 | 盒 | 95.0000 |
450335 | 拉摩力拉牌玛卡片 | 拉摩力拉牌玛卡片 | 赫赛尔公司 | 30片 | 瓶 | 135.0000 |
221774 | 前列舒乐片 | 前列舒乐片 | 重庆希尔安药业有限公司 | 12粒*3板 | 盒 | 35.0000 |
231744 | 双石通淋胶囊 | 双石通淋胶囊 | 陕西摩美得制药有限公司 | 0.5g*12粒*3板 | 盒 | 52.0000 |
238428 | 生力雄丸 | 生力雄丸 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 | 12粒*2板 | 盒 | 32.0000 |
247031 | 虫草金钱龟口服液 | 虫草金钱龟口服液 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 30ml*6瓶 | 盒 | 298 |
238047 | 四妙丸 | 四妙丸 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 6g*6袋 | 盒 | 28.0000 |
238757 | 参茸丸 | 参茸丸 | 吉林省东丰药业股份有限公司 | 10g*10丸 | 盒 | 85.0000 |
127936 | 希爱力 | 他达拉非片 | Lilly del Caribe Inc. | 5mg*14片 | 盒 | 515.0000 |
127866 | 希爱力 | 他达拉非片 | Lilly del Caribe, Inc. | 20mg*8片 | 盒 | 856.0000 |
237689 | 补肾填精丸浓缩水丸 | 补肾填精丸 | 承德御室金丹药业有限公司 | 5.6g*15袋 | 盒 | 130 |
237958 | 锁阳固精丸 | 锁阳固精丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 9g*10丸 | 盒 | 0.0000 |
128389 | 金戈 | 枸橼酸西地那非片 | 广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂 | 50mg*1片 | 盒 | 48.0000 |
221758 | 参茸珍宝片 | 参茸珍宝片 | 山西华康药业股份有限公司 | 0.34g*12片*2板 | 盒 | 45.0000 |
251094 | 前列舒乐颗粒无糖型 | 前列舒乐颗粒(无糖型) | 贵州关德兴宝芝林药业有限公司 | 4g*9袋 | 盒 | 23.4 |
251094 | 前列舒乐颗粒无糖型 | 前列舒乐颗粒(无糖型) | 贵州关德兴宝芝林药业有限公司 | 4g*9袋 | 盒 | 23.4 |
221187 | 温肾前列片 | 温肾前列片 | 赫尔药业有限公司 | 0.51g*45片 | 盒 | 90 |
221187 | 温肾前列片 | 温肾前列片 | 赫尔药业有限公司 | 0.51g*45片 | 盒 | 90 |
238330 | 三宝胶囊 | 三宝胶囊 | 中美华医(河北)制药有限公司 | 0.3g*20粒 | 盒 | 18.0000 |
237732 | 海狗丸 | 海狗丸 | 深圳京果制药有限公司 | 0.2g*120丸 | 盒 | 53.8 |
127809 | 蓝乐 | 非那雄胺片 | 天方药业有限公司 | 5mg*10片 | 盒 | 18.0000 |
238291 | 力补金秋胶囊 | 力补金秋胶囊 | 洛阳远洋制药有限公司 | 0.5g*10粒/板 | 盒 | 108.0000 |
238387 | 三肾丸 | 三肾丸 | 吉林省华侨药业有限公司 | 1丸/盒*9盒 | 盒 | 22.0000 |
238385 | 温肾前列胶囊 | 温肾前列胶囊 | 修正药业集团股份有限公司 | 0.5g*12粒*3板 | 盒 | 49.8000 |
247208 | 金斛酒 | 金斛酒 | 陕西汉王药业有限公司 | 250ml*3瓶 | 盒 | 708.0000 |
221744 | 汇仁肾宝片 | 肾宝片 | 江西汇仁药业有限公司 | 9片*2板*7小盒 | 盒 | 322.0000 |
237749 | 锁阳固精丸 | 锁阳固精丸 | 吉林省力胜制药有限公司 | 6g*5袋*2小盒 | 盒 | 0.0000 |
237757 | 引阳索胶囊 | 引阳索胶囊 | 西安秦巴药业有限公司 | 0.375g*24粒 | 盒 | 68 |
251090 | 尿清舒颗粒 | 尿清舒颗粒 | 广州一品红制药有限公司 | 10g*12袋 | 盒 | 80.4000 |
238324 | 参鹿扶正胶囊 | 参鹿扶正胶囊 | 青海鲁抗大地药业有限公司 | 0.35g×48粒 | 盒 | 28.0000 |
221500 | 龟鹿补肾片 | 龟鹿补肾片 | 广东宝山堂制药有限公司 | 0.61g*48片 | 盒 | 0.0000 |
238250 | 鹿精培元胶囊 | 鹿精培元胶囊 | 青海央宗药业有限公司 | 0.3g*2粒*6板 | 盒 | 95.0000 |
420001 | 前列金丹片 | 前列金丹片 | 山东中大药业有限公司 | 72片 | 盒 | 69.0000 |
420001 | 前列金丹片 | 前列金丹片 | 山东中大药业有限公司 | 72片 | 盒 | 69.0000 |
112084 | 垂体后叶注射液 | 垂体后叶注射液 | 上海禾丰制药有限公司 | 6U:1ml*10支 | 盒 | 12.5 |
237681 | 巴桑母酥油丸 | 巴桑母酥油丸 | 青海帝玛尔藏药药业有限公司 | 9g*10丸 | 盒 | 188 |
127816 | 万艾可 | 枸橼酸西地那非片 | 辉瑞制药有限公司 | 0.1g*1片*10板 | 盒 | 916.0000 |
238224 | 壮腰健肾丸 | 壮腰健肾丸 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 5.6g*10丸 | 盒 | 18.0000 |
238275 | 吉春黄金鹿茸胶囊 | 鹿茸胶囊 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 8粒*2板*2小盒 | 盒 | 268.0000 |
127815 | 睾丸片 | 睾丸片 | 江西泽众制药股份有限公司 | 0.2g*36片*2小盒 | 盒 | 198.0000 |
450332 | 拉摩力拉牌玛卡片 | 拉摩力拉牌玛卡片 | 赫赛尔公司 | 60片 | 瓶 | 258.0000 |
231307 | 十味诃子丸 | 十味诃子丸 | 西藏雄巴拉曲神水藏药厂 | 18丸/袋*2袋/小盒*2小盒 | 盒 | 52 |
231537 | 颐和春胶囊 | 颐和春胶囊 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 0.3g*36粒 | 盒 | 39.0000 |
231510 | 肾复康胶囊 | 肾复康胶囊 | 山西仁源堂药业有限公司 | 0.3g*12粒*3板 | 盒 | 12 |
238392 | 龙鹿胶囊 | 龙鹿胶囊 | 天津和治药业有限公司 | 0.2g*30粒 | 盒 | 0.0000 |
128391 | 金戈 | 枸橼酸西地那非片 | 广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂 | 50mg*3片 | 盒 | 133.0000 |
237724 | 至宝三鞭丸 | 至宝三鞭丸 | 烟台中亚医药保健酒有限公司 | 6.25g*8盒 | 盒 | 98 |
238749 | 全鹿丸 | 全鹿丸 | 吉林省华侨药业有限公司 | 6g*12袋 | 盒 | 18.0000 |
122274 | 希爱力 | 他达拉非片 | Lilly del Caribe Inc. | 20mg*1片 | 盒 | 121.0000 |
230549 | 益肾强身丸 | 益肾强身丸 | 北京同仁堂天然药物(唐山)有限公司 | 3g*10丸 | 盒 | 450 |
238381 | 前列舒乐胶囊 | 前列舒乐胶囊 | 北京御本堂药业有限公司 | 12粒/板*2板/盒*3盒/大盒 | 盒 | 38.0000 |
238384 | 七鞭回春乐胶囊 | 七鞭回春乐胶囊 | 武汉双龙药业有限公司 | 12粒*2板 | 盒 | 44.5000 |
221778 | 龟鹿补肾片 | 龟鹿补肾片 | 郑州福瑞堂制药有限公司 | 0.41g*12片*3板*3小盒 | 盒 | 98.0000 |
221747 | 健阳片 | 健阳片 | 海口市制药厂有限公司 | 16片 | 盒 | 128.0000 |
221776 | 强龙益肾片 | 强龙益肾片 | 郑州韩都药业集团有限公司 | 36片 | 盒 | 39.0000 |
127937 | 希爱力 | 他达拉非片 | Lilly del Caribe Inc. | 5mg*28片 | 盒 | 908.0000 |
230240 | 金水宝胶囊 | 金水宝胶囊 | 江西济民可信金水宝制药有限公司 | 330mg*63粒 | 瓶 | 52.0000 |
238390 | 前列宁胶囊 | 前列宁胶囊 | 金诃藏药股份有限公司 | 0.3g*20粒*3小盒 | 盒 | 169.0000 |
128392 | 金戈 | 枸橼酸西地那非片 | 广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂 | 50mg*4片 | 盒 | 178.0000 |
402229 | 白云山铁玛 | 人参黄精固体饮料 | 广州泽力医药科技有限公司 | 2g*5瓶 | 盒 | 499.0000 |
238754 | 精装龟龄集 | 精装龟龄集 | 山西广誉远国药有限公司 | 0.3g*60粒 | 盒 | 6500.0000 |
231913 | 八子补肾胶囊 | 八子补肾胶囊 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 0.4g*100粒 | 瓶 | 890 |
221777 | 西帕依麦孜彼子片 | 西帕依麦孜彼子片 | 陕西康惠制药股份有限公司 | 0.4g*9片/板/小盒*2小盒/中盒 | 盒 | 35.0000 |
231470 | 复方玄驹胶囊 | 复方玄驹胶囊 | 浙江施强制药有限公司 | 0.42g*54粒 | 盒 | 138.0000 |
127912 | 丽科吉 | 盐酸阿扑吗啡舌下片 | 湖北科益药业股份有限公司 | 3mg*4片/盒 | 盒 | 80.0000 |
221775 | 金蚧片 | 金蚧片 | 山西天星制药有限公司 | 18片*2板*3小盒 | 盒 | 58.0000 |
237712 | 杞蓉胶囊 | 杞蓉胶囊 | 陕西诚信制药有限公司 | 0.35*36粒 | 盒 | 130 |
238380 | 前列倍喜胶囊 | 前列倍喜胶囊 | 贵州太和制药有限公司 | 0.4g*54粒 | 盒 | 58.0000 |
238394 | 补肾助阳丸 | 补肾助阳丸 | 哈药集团世一堂制药厂 | 9gx10粒 | 盒 | 98.0000 |
238321 | 引阳索胶囊 | 引阳索胶囊 | 江西汇仁药业有限公司 | 0.27g*12粒/板*14板 | 盒 | 595.0000 |
238181 | 金砂五淋丸 | 金砂五淋丸 | 青海柴达木高科技药业有限公司 | 6g/袋*2袋*3小盒 | 盒 | 48 |
238374 | 三宝胶囊 | 三宝胶囊 | 吉林市鹿王制药股份有限公司 | 0.3g*10粒*3板 | 盒 | 28.0000 |
237782 | 五子衍宗丸 | 五子衍宗丸 | 太极集团四川绵阳制药有限公司 | 60g | 盒 | 12.5000 |
238375 | 蚕蛹补肾胶囊 | 蚕蛹补肾胶囊 | 吉林延边朝药药业有限公司 | 0.5g*24粒 | 盒 | 55.0000 |
247311 | 加味龟龄集酒 | 加味龟龄集酒 | 山西广誉远国药有限公司 | 500ml | 瓶 | 480.0000 |
247315 | 三鞭补酒 | 三鞭补酒 | 烟台中亚医药保健酒有限公司 | 500ml | 瓶 | 45.0000 |
238388 | 二十八味补肾胶囊 | 二十八味补肾胶囊 | 瑞福祥药业(广西)有限公司 | 0.35g*30粒 | 盒 | 59.0000 |
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页次:1/2页 150篇文章/页 转到: |