编号 | 药品名称 | 通用名 | 产地 | 规格 | 单位 | 参考价 |
238030 | 宁心宝胶囊 | 宁心宝胶囊 | 贵州良济药业有限公司 | 0.25g*36粒 | 盒 | 19.3 |
221625 | 心舒宝片 | 心舒宝片 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 0.5g*12片*2板(素片) | 盒 | 26 |
221626 | 解心痛片 | 解心痛片 | 云南云龙制药股份有限公司 | 0.57g*24片 | 盒 | 22.8 |
251416 | 补心通脉颗粒 | 补心通脉颗粒 | 桂林三金药业股份有限公司 | 4g*10袋 | 盒 | 特价中 |
251417 | 心通颗粒 | 心通颗粒 | 鲁南厚普制药有限公司 | 5.3g10袋 | 盒 | 19.0000 |
238031 | 麝香心脑通胶囊 | 麝香心脑通胶囊 | 吉林省辉南三和制药有限公司 | 0.3g*36粒 | 盒 | 29 |
221627 | 复方羚角降压片 | 复方羚角降压片 | 长春银诺克药业有限公司 | 0.35g*24片(薄膜衣) | 盒 | 27.9 |
247098 | 通脉养心口服液 | 通脉养心口服液 | 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 10ml*10支 | 盒 | 特价中 |
238032 | 益心胶囊 | 益心胶囊 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 0.35g*36粒 | 盒 | 22.8 |
238033 | 洛布桑胶囊 | 洛布桑胶囊 | 四川省洛布桑制药有限公司 | 0.45g*12粒 | 盒 | 298.5 |
238034 | 心痛康胶囊 | 心痛康胶囊 | 南京恒生制药有限公司 | 0.3g*24粒 | 盒 | 45 |
238035 | 复心胶囊 | 复心胶囊 | 新乡市新辉药业有限公司 | 0.5克*12粒*2板 | 盒 | 32 |
238037 | 参七脑康胶囊 | 参七脑康胶囊 | 广东宏兴集团股份有限公司宏兴制药厂 | 0.5g*24粒 | 盒 | 32.8 |
238038 | 五灵止痛胶囊 | 五灵止痛胶囊 | 四川国康药业有限公司 | 0.3g*12粒 | 盒 | 18 |
238039 | 参芪颗粒 | 参芪颗粒 | 甘肃佛仁制药科技有限公司 | 10g*9袋 | 盒 | 21 |
238040 | 脉舒胶囊 | 脉舒胶囊 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 0.25g*24粒 | 盒 | 19.9 |
238041 | 冠心安滴丸 | 冠心安滴丸 | 通化鸿宝药业有限公司 | 3g*6袋 | 盒 | 20 |
238042 | 参柏舒心胶囊 | 参柏舒心胶囊 | 沈阳东陵药业股份有限公司 | 0.42g**12s*3板 | 盒 | 28.5 |
127807 | 武都力 | 复方盐酸阿米洛利片 | 江苏迪赛诺制药有限公司 | 24片 | 盒 | 14.8 |
127806 | 马沙尼 | 盐酸特拉唑嗪片 | 华润赛科药业有限责任公司 | 2mg*14片 | 盒 | 17.8 |
127805 | 怡那林 | 马来酸依那普利片 | 常州制药厂有限公司 | 10mg*16片 | 盒 | 22 |
127804 | 苏适 | 厄贝沙坦片 | 深圳市海滨制药有限公司 | 0.15g*7片 | 盒 | 21 |
127803 | 伲福达 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 青岛黄海制药有限责任公司 | 20mg*30片 | 盒 | 19 |
137703 | 穗悦 | 缬沙坦胶囊 | 华润赛科药业有限责任公司 | 80mg*12粒 | 盒 | 35 |
127802 | 迪之雅 | 坎地沙坦酯片 | 迪沙药业集团有限公司 | 8mg*6片 | 盒 | 21 |
127801 | 奥必欣 | 坎地沙坦酯分散片 | 昆明源瑞制药有限公司 | 4mg*14片 | 盒 | 37.0000 |
127800 | 立文 | 替米沙坦片 | 海南赛立克药业有限公司 | 20mg*14粒*2板 | 盒 | 41 |
127799 | 联环尔定 | 非洛地平片 | 江苏联环药业股份有限公司 | 2.5mg*24片 | 盒 | 12 |
127798 | 达乐 | 缬沙坦分散片 | 海南皇隆制药股份有限公司 | 80mg*7片 | 盒 | 25 |
113574 | 唯嘉能 | 注射用磷酸肌酸钠 | 海口奇力制药股份有限公司 | 1g | 瓶 | 126 |
127797 | 平欣 | 缬沙坦分散片 | 鲁南贝特制药有限公司 | 40mg*24片 | 盒 | 55 |
238008 | 牛黄降压胶囊 | 牛黄降压胶囊 | 百善唐威(沧州)药业有限公司 | 0.4g*20粒 | 盒 | 21.5 |
127796 | 力斯得 | L-门冬氨酸氨氯地平片 | 浙江尖峰药业有限公司 | 5mg*7片 | 盒 | 24 |
238007 | 清肝降压胶囊 | 清肝降压胶囊 | 北京洪天力药业有限公司 | 0.5g*20粒 | 盒 | 29 |
251410 | 山菊降压颗粒山楂降压颗粒 | 山菊降压颗粒(山楂降压颗粒) | 赤峰天奇制药有限责任公司 | 5g*10袋 | 盒 | 30.8 |
137706 | 伊泰青 | 厄贝沙坦胶囊 | 珠海润都制药股份有限公司 | 150mg*28粒 | 盒 | 78 |
238006 | 活血通脉胶囊 | 活血通脉胶囊 | 山西云中制药有限责任公司 | 0.25g*50粒 | 盒 | 27.8 |
251409 | 降脂灵颗粒 | 降脂灵颗粒 | 沈阳东昂制药有限公司 | 3g*9袋 | 盒 | 11 |
127795 | 畅泰 | 普罗布考片 | 承德颈复康药业集团有限公司 | 0.25g*8片*3板 | 盒 | 28 |
137702 | 脉乐康 | 多烯酸乙酯软胶囊 | 北京百慧生化制药有限责任公司 | 0.25g*30粒 | 盒 | 24 |
238005 | 排毒降脂胶囊 | 排毒降脂胶囊 | 贵州君之堂制药有限公司 | 0.4g*48粒 | 盒 | 48 |
238004 | 排毒清脂胶囊 | 排毒清脂胶囊 | 青海鲁抗大地药业有限公司 | 0.35g*10粒*3板 | 盒 | 52 |
238003 | 降脂灵胶囊 | 降脂灵胶囊 | 西安天一秦昆制药有限责任公司 | 0.3g*10粒*3板 | 盒 | 20 |
137701 | 吉非罗齐胶囊 | 吉非罗齐胶囊 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 0.3g*20粒 | 盒 | 8.5 |
137700 | 俊宁 | 洛伐他汀胶囊 | 扬子江药业集团有限公司 | 20mg*12粒 | 盒 | 12.5 |
137699 | 新达苏 | 辛伐他汀胶囊 | 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司 | 10mg*10粒 | 盒 | 18 |
127794 | 浦惠旨 | 普伐他汀钠片 | 上海现代制药股份有限公司 | 10mg*12片 | 盒 | 28 |
127793 | 赛立克 | 辛伐他汀片 | 苏州第壹制药有限公司 | 20mg*10片 | 盒 | 35 |
127792 | 戊四硝酯片 | 戊四硝酯片 | 北京益民药业有限公司 | 10mg*100片 | 盒 | 3.8 |
221617 | 丹七片 | 丹七片 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | 0.3g*48片 | 盒 | 20 |
238000 | 地奥心血康胶囊 | 地奥心血康胶囊 | 成都地奥制药集团有限公司 | 0.1g*20粒 | 盒 | 9.7 |
221616 | 黄杨宁片 | 黄杨宁片 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 0.5mg*100片 | 盒 | 29 |
247068 | 黄芪生脉饮 | 黄芪生脉饮 | 江西南昌济生制药厂 | 10ml*10支 | 盒 | 20 |
127790 | 盐酸胺碘酮片 | 盐酸胺碘酮片 | 武汉五景药业有限公司 | 0.2g*30粒 | 盒 | 24 |
137698 | 脉通 | 复方三维亚油酸胶丸I | 武汉中联集团四药药业有限公司 | 100粒 | 盒 | 8.8 |
137697 | 博洛克 | 蚓激酶肠溶胶囊 | 江中药业股份有限公司 | 30万单位*24粒 | 盒 | 42 |
137696 | 博洛克 | 蚓激酶肠溶胶囊 | 江中药业股份有限公司 | 60万U*16粒 | 盒 | 51 |
127789 | 阿魏酸钠片 | 阿魏酸钠片 | 成都亨达药业有限公司 | 50mg*24片 | 盒 | 7.8 |
137695 | 丽芝 | 托拉塞米胶囊 | 浙江诚意药业有限公司 | 10mg*10粒 | 盒 | 28 |
221614 | 消栓通络片 | 消栓通络片 | 吉林省健今药业股份有限公司 | 1.8g*15片/板*3板 | 盒 | 15.9 |
237997 | 冠心苏合胶囊 | 冠心苏合胶囊 | 吉林省健今药业股份有限公司 | 0.35g*12粒/板*3板 | 盒 | 10.7 |
251408 | 降脂宁颗粒 | 降脂宁颗粒 | 吉林省健今药业股份有限公司 | 10g/袋*9袋 | 盒 | 28 |
221613 | 舒胸片 | 舒胸片 | 吉林省健今药业股份有限公司 | 15片/板*3板 | 盒 | 41.8 |
221612 | 精制冠心片 | 精制冠心片 | 吉林省健今药业股份有限公司 | 18片/板*2板 | 盒 | 28.8 |
237995 | 参茸养心益肾胶囊 | 参茸养心益肾胶囊 | 吉林省鑫辉药业有限公司 | 0.4g*24粒/盒*3盒 | 盒 | 特价中 |
237994 | 十五味沉香丸 | 十五味沉香丸 | 西藏金哈达药业有限公司 | 0.5g*18丸/板*4板 | 盒 | 48 |
237993 | 十五味沉香丸 | 十五味沉香丸 | 西藏自治区藏药厂 | 0.5g*40粒 | 盒 | 0.0000 |
237801 | 清心沉香八味丸 | 清心沉香八味丸 | 内蒙古奥特奇蒙药股份有限公司(金山)蒙药厂 | 60粒*2瓶(每8粒重1克) | 盒 | 40 |
231856 | 参黄养阴胶囊 | 参黄养阴胶囊 | 吉林省中鼎药业公司 | 0.5g*36s | 盒 | 28 |
251284 | 天草丹参保心茶 | 丹参保心茶 | 黑龙江北奇神药业有限责任公司 | 2.5g*60袋*2小盒 | 盒 | 292.0000 |
271775 | 尼群地平贴片 | 尼群地平贴片 | 蚌埠丰原涂山制药有限公司 | 50mg*2贴 | 盒 | 30 |
237936 | 合普卡 | 盐酸巴尼地平缓释胶囊 | 安斯泰来东海株式会社 西根工厂 | 15mg*7粒 | 盒 | 特价中 |
290075 | 消肿橡胶膏 | 消肿橡胶膏 | 内蒙古科尔沁药业有限公司 | 5cm*6cm*20 | 盒 | 60 |
237934 | 驱风苏合丸 | 驱风苏合丸 | 佛山冯了性药业有限公司 | 3.8g*10丸 | 盒 | 18.5 |
221592 | 舒胸片 | 舒胸片 | 桂林益佰漓江制药有限公司 | 12片*2板 | 盒 | 36.2 |
290074 | 川苏救心喷雾剂 | 川苏救心喷雾剂 | 吉林省中鼎药业公司 | 10ml/支 | 支 | 46 |
271774 | 冠心膏 | 冠心膏 | 保定东方中药有限公司 | 5cm*7cm*12贴 | 盒 | 48 |
221591 | 心痛康片 | 心痛康片 | 江苏正大清江制药有限公司 | 0.3g*60片(糖衣片) | 盒 | 39.8 |
237933 | 大明胶囊 | 大明胶囊 | 黑龙江哈尔滨医大药业有限公司 | 0.3g*50片 | 盒 | 53.2 |
221590 | 脉络通片 | 脉络通片 | 广东康奇力药业股份有限公司 | 0.4g*24片(素片) | 盒 | 16 |
237932 | 脑心清胶囊 | 脑心清胶囊 | 四川志远嘉宝药业有限责任公司 | 0.15g*36粒 | 盒 | 74.7 |
237931 | 冠心静胶囊 | 冠心静胶囊 | 保定中药制药有限公司 | 0.3g*36粒 | 盒 | 31.8 |
251385 | 杜仲颗粒 | 杜仲颗粒 | 贵州圣济堂制药有限公司 | 5g*15袋(无糖型) | 盒 | 19.5 |
221604 | 珍菊降压片 | 珍菊降压片 | 雷允上药业有限公司 | 0.25g*120片 | 盒 | 28 |
247065 | 复方黄芪益气口服液 | 复方黄芪益气口服液 | 太原华卫药业有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 33 |
237975 | 熊胆救心丹 | 熊胆救心丹 | 黑龙江黑宝药业股份有限公司 | 25mg*30粒 | 盒 | 68.0000 |
247064 | 红花口服液 | 红花口服液 | 太原华卫药业有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 43.7 |
221603 | 通脉灵片 | 通脉灵片 | 太极集团四川绵阳制药有限公司 | 0.77g*45片 | 盒 | 34.2 |
251392 | 降脂宁颗粒 | 降脂宁颗粒 | 长春长红制药有限公司 | 10g*9袋 | 盒 | 35 |
221601 | 心宁片 | 心宁片 | 长春人民药业集团有限公司 | 0.3g*48片 | 盒 | 29.8 |
237971 | 苦丁降压胶囊 | 苦丁降压胶囊 | 贵州特色制药有限责任公司 | 0.45g*30粒/瓶*3瓶 | 盒 | 198 |
247062 | 八味地黄宁心口服液 | 八味地黄宁心口服液 | 广西中医药研究院制药厂 | 10ml*10支 | 盒 | 21.3 |
237969 | 愈心痛胶囊 | 愈心痛胶囊 | 吉林敖东集团大连药业股份有限公司 | 0.33g*36粒 | 盒 | 41 |
247061 | 脉络宁口服液 | 脉络宁口服液 | 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 | 10ml*6支 | 盒 | 36 |
251393 | 四味雪莲花颗粒 | 四味雪莲花颗粒 | 青海金诃格萨尔王藏药制药有限公司 | 10g*10袋 | 盒 | 特价中 |
221606 | 牛黄化毒片 | 牛黄化毒片 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | 0.3g*72片*2盒 | 盒 | 54 |
237966 | 营心丹 | 营心丹 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 30s*2瓶 | 盒 | 35.0000 |
247059 | 太子保心口服液 | 太子保心口服液 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 10ml*9支 | 盒 | 34.3 |
247058 | 冠心安口服液 | 冠心安口服液 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 10ml*10支 | 盒 | 62 |
221598 | 狭叶红景天片 | 狭叶红景天片 | 四川艾丽碧丝制药有限公司 | 0.2g*24片 | 盒 | 特价中 |
221598 | 狭叶红景天片 | 狭叶红景天片 | 四川艾丽碧丝制药有限公司 | 0.2g*24片 | 盒 | 特价中 |
247056 | 乌杞调脂口服液 | 乌杞调脂口服液 | 黑龙江金九药业股份有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 46.5 |
237962 | 延丹益心胶囊 | 延丹益心胶囊 | 哈尔滨同一堂药业有限公司 | 0.3g*36粒 | 盒 | 38 |
247055 | 镇心痛口服液 | 镇心痛口服液 | 河南省宛西制药股份有限公司 | 10ml/瓶 | 盒 | 特价中 |
237955 | 神香苏合丸 | 神香苏合丸 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 0.7g*2瓶 | 盒 | 24 |
290076 | 宽胸气雾剂 | 宽胸气雾剂 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 20ml(内含挥发油2ml) | 盒 | 259 |
221595 | 吉如心片 | 吉如心片 | 四川宝光制药股份有限公司 | 0.3g*48片(肠溶衣) | 盒 | 26 |
221594 | 抗栓保心片 | 抗栓保心片 | 河北兴隆希力药业有限公司 | 0.25g*60片 | 盒 | 19.8 |
251389 | 固本统血颗粒 | 固本统血颗粒 | 株洲千金药业股份有限公司 | 20g*20袋 | 盒 | 特价中 |
237954 | 心复康胶囊 | 心复康胶囊 | 广西钦州北生药业有限公司 | 0.4g*36粒 | 盒 | 30 |
237953 | 速效心痛滴丸 | 速效心痛滴丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 40mg*90丸 | 盒 | 26.2 |
251388 | 艳友茶 | 艳友茶 | 厦门中药厂有限公司 | 2g/包 | 盒 | 特价中 |
237952 | 心痛宁滴丸 | 心痛宁滴丸 | 贵州金宇药业有限公司 | 40mg*150丸 | 盒 | 25 |
237951 | 益脑复健胶囊 | 益脑复健胶囊 | 陕西步长制药有限公司 | 0.3g*30粒 | 盒 | 28 |
237950 | 丹芪舒心胶囊 | 丹芪舒心胶囊 | 太平保健药业(蛇口)有限公司 | 0.4g*60粒 | 盒 | 28 |
237949 | 丹参益心胶囊 | 丹参益心胶囊 | 云南特安呐制药股份有限公司 | 0.4g*24粒 | 盒 | 41.0000 |
237948 | 益脉康软胶囊 | 益脉康软胶囊 | 山西黄河中药有限公司 | 0.45g*24粒 | 盒 | 26 |
237947 | 心脑宁胶囊 | 心脑宁胶囊 | 贵州安泰药业有限公司 | 0.45g24粒 | 盒 | 38 |
237946 | 冠心康胶囊 | 冠心康胶囊 | 西安大唐制药集团有限公司 | 0.45g*36粒 | 盒 | 66.0000 |
237945 | 心脑联通胶囊 | 心脑联通胶囊 | 贵州太和制药有限公司 | 0.4g*96粒 | 盒 | 96 |
237944 | 降脂通脉胶囊 | 降脂通脉胶囊 | 云南优克制药公司 | 0.5g*24粒 | 盒 | 45.0000 |
237943 | 通脉降脂胶囊 | 通脉降脂胶囊 | 厦门中药厂有限公司 | 0.42g*24 | 盒 | 26.0000 |
237942 | 舒心通脉胶囊 | 舒心通脉胶囊 | 云南名扬药业有限公司 | 0.45*24粒 | 盒 | 34 |
127778 | 立方立诺 | 非洛地平缓释片II | 合肥立方制药股份有限公司 | 5mg*20片 | 盒 | 26.2000 |
251394 | 舒心颗粒 | 舒心颗粒 | 通化振霖药业有限责任公司 | 14g*9袋 | 盒 | 22 |
251394 | 舒心颗粒 | 舒心颗粒 | 通化振霖药业有限责任公司 | 14g*9袋 | 盒 | 22 |
251374 | 舒心颗粒 | 舒心颗粒 | 修正药业集团股份有限公司 | 14g*10袋 | 盒 | 35 |
221596 | 心宁片 | 心宁片 | 通化振霖药业有限责任公司 | 0.62g*12*4(薄膜衣) | 盒 | 28 |
237967 | 蒲参胶囊 | 蒲参胶囊 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 0.25g*48粒 | 盒 | 46.0000 |
237968 | 心达康胶囊 | 心达康胶囊 | 四川美大康药业股份有限公司 | 5mg*48粒 | 盒 | 38.4 |
221589 | 清眩降压片 | 清眩降压片 | 吉林天药本草堂制药有限公司 | 0.3g*48片(薄膜衣) | 盒 | 32 |
221588 | 归参补血片 | 归参补血片 | 吉林省辉南辉发制药股份有限公司 | 60片 | 盒 | 26 |
237928 | 遗尿停胶囊 | 遗尿停胶囊 | 哈尔滨三乐生物工程有限公司 | 0.2g*100粒 | 盒 | 138 |
237938 | 冠心舒通胶囊 | 冠心舒通胶囊 | 陕西步长制药有限公司 | 0.3g*36粒 | 盒 | 40 |
251342 | 益心通脉颗粒 | 益心通脉颗粒 | 河南辅仁堂制药有限公司 | 10g*9袋 | 盒 | 0.0000 |
131375 | 怡方 | 缬沙坦胶囊 | 海南澳美华制药有限公司 | 80mg*14粒 | 盒 | 43.0000 |
131374 | 怡方 | 缬沙坦胶囊 | 海南澳美华制药有限公司 | 80mg*7粒 | 盒 | 22 |
113570 | 可益能 | 左卡尼汀注射液 | 意大利Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A. | 5ml:2g*5支 | 盒 | 650 |
251382 | 双丹颗粒 | 双丹颗粒 | 山东孔圣堂制药有限公司 | 5g*12袋 | 盒 | 48 |
127763 | 美兰特 | 复方单硝酸异山梨酯缓释片 | 万特制药(海南)有限公司 | 60mg:75mg*10片 | 盒 | 20 |
237918 | 心安胶囊 | 心安胶囊 | 长春新宇制药有限公司 | 80mg*12粒*2板 | 盒 | 14 |
237916 | 冠心苏合软胶囊 | 冠心苏合软胶囊 | 天津市中央药业有限公司 | 0.31g*10*2板 | 盒 | 8 |
221583 | 冠脉康片 | 冠脉康片 | 吉林省大俊药业股份有限公司 | 0.4g*10s*3板 | 盒 | 15 |
237915 | 醒脑降压丸 | 醒脑降压丸 | 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 0.22g*150丸 | 盒 | 15 |
221582 | 丹蒌片 | 丹蒌片 | 吉林康乃尔药业有限公司 | 0.3g*45片 | 盒 | 43.9 |
237914 | 虎杖叶胶囊 | 虎杖叶胶囊 | 云南龙海天然植物药业有限公司 | 0.4g*8粒 | 盒 | 28 |
237913 | 复脉定胶囊 | 复脉定胶囊 | 重庆市中药研究院制药厂 | 0.35g*10*2板 | 盒 | 26 |
221581 | 乐脉片 | 乐脉片 | 金花企业(集团)股份有限公司西安金花制药厂 | 0.45g*48片 | 盒 | 18.8000 |
131349 | 丽珠利迈 | 复方阿魏酸钠阿司匹林胶囊 | 丽珠集团利民制药厂 | 20粒 | 盒 | 45 |
237921 | 心脑康胶囊 | 心脑康胶囊 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 0.25g*12粒*3板 | 盒 | 15 |
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页 页次:1/5页 150篇文章/页 转到: |